Trajanje:
NEOPLANTA nagradna igra se odvija u periodu od 23.8.2021. godine do 26.9.2021.godine na teritoriji Republike Srpske
Nagrade:
10 x Bicikl u vrijednosti 195.58 KM (10 Bicikla u svakom od objekata Bingo, Tropic, Market AS)
Pravo učešća
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoljetna fizička lica sa prebivalištem na teritoriji RS.
Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni kod organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica
(roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), zaposleni u objektima, u kojima se provodi nagradna igra,
i zaposleni u firmi u čije ime se organizuje nagradna igra.
Način učestvovanja
Nagradna igra organizuje se i provodi u maloprodajnim objektima, na području RS.
Lista maloprodajnih objekata koji učestvuju u nagradnoj igri:
Rbr | Naziv objekta | Adresa | Grad |
1 | TROPIC CENTAR BANJA LUKA | I G Kovačića bb | Banja Luka |
2 | TROPIC MALOPRODAJA PJ 33 DOO | Pavlovića put bb | Bijeljina |
3 | TROPIC MALOPRODAJA PJ 40 | Šamački put 15/A | Modriča |
4 | TROPIC HIPER 3 I SARAJEVO | Vojvode Radomira Putnika 8 | Istočno Sarajevo |
5 | TROPIC MARKET 11 TREBINJE | Herceg S Kosače 1 | Trebinje |
Rbr | Naziv objekta | Adresa | Grad |
6 | TROPIC MALOPRODAJA 27 | Krajiških Brigada bb | Brod |
7 | TROPIC MALOPRODAJA PJ 37 | Kozarska bb | Prijedor |
8 | BINGO DOO PJ 174 HM LUKAVICA | Vojvode Radomira Putnika bb | Istočno Sarajevo |
9 | BINGO DOO PJ 167 TC TREBINJE | Zasad polje bb | Trebnje |
10 | BINGO DOO PRIJEDOR | Prijedor bb | Prijedor |
11 | BINGO DOO TC BIJELJINA | Cara Uroša 54 | Bijeljina |
12 | BINGO DOO PJ 103 ZVORNIK | Karakaj 108a | Zvornik |
13 | BINGO DOO PJ 140 HM GRADIŠKA | XVI Krajiške Brigade bb | Gradiška |
14 | BINGO DOO TC DOBOJ | Cara Dušana 18 | Doboj |
15 | BINGO DOO PJ 251 HIPERMARKET | Majora Milana Tepića bb | Kozarska Dubica |
16 | BINGO DOO PJ 222 HIPERMARKET ŠAMAC | Njegoševa | Šamac |
17 | MARKET AS SP IPP BANJA LUKA | Omladinska bb | Banja Luka |
18 | MARKET AS SP IPP | Užička 2 | Banja Luka |
19 | MARKET AS TUR SP IPP | Stefana Nemanje bb | Kotor Varoš |
20 | ZVORNIČANKA DOO | Svetog Save 2/2 | Zvornik |
21 | ZVORNIČANKA DOO Z BRATUNAC | Svetog Save bb | Bratunac |
22 | ZVORNIČANKA DOO Z CENTAR | Ilije Birčanina 24 | Vlasenica |
23 | ĐURIĆ TR MAKSIMARKET 5 | Gavrila Principa bb | Modriča |
24 | ĐURIĆ | Mala Bukovica bb | Doboj |
25 | ĐURIĆ STR IPP SUPERMARKET BR.9 | Cara Dušana 72 Trn | Laktaši |
26 | ĐURIĆ SAMOPOSLUGA SP DOBOJ | Marije Dimića 7A | Banja Luka |
Kupac stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri kupovinom NEOPLANTA proizvoda u minimalnoj vrijednosti od 5.00 KM,
Kupovina NEOPLANTA proizvoda u minimalnoj vrijednosti od 5.00 KM, mora biti realizovana po jednom fiskalnom računu.
Lista NEOPLANTA proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri:
Naziv artikla | Barcode | Jedinica mjere |
Pipi viršle 205g | 8600763655244 | KOM |
Gudi viršle 205g | 8600763655237 | KOM |
Neoplanta pileća viršla 1kg | 8600763028734 | KOM |
Neoplanta specijal viršla 1kg | 8600763028758 | KOM |
Neoplanta specijal viršla 800g | 8600763030263 | KOM |
Neoplanta pileća viršla 800g | 8600763029311 | KOM |
Moja pileca viršla 800g-n | 8600763029489 | KOM |
Moja specijal viršla 800g | 8600763029502 | KOM |
Neoplanta specijal kobasica | 2115702 | KG |
Neoplanta specijal kobasica 800g | 8600763031734 | KOM |
Neoplanta alpska kobasica | 2115676 | KG |
Neoplanta kamp kobasica | 2115682 | KG |
Neoplanta mortadela | 2115680 | KG |
Naziv artikla | Barcode | Jedinica mjere |
Pipi kobasica 500g | 8600763029953 | KOM |
Pipi kobasica 300g | 8600763029991 | KOM |
Gudi kobasica 300g | 8600763030010 | KOM |
Gudi kobasica 500g | 8600763029977 | KOM |
Curi kobasica 300g | 8600763032052 | KOM |
Curi kobasica 500g | 8600763032076 | KOM |
Neoplanta specijal kobasica 350g | 8600763025771 | KOM |
Neoplanta specijal kobasica 350g-np | 8600763025771 | KOM |
Neoplanta alpska kobasica 350g | 8600763025634 | KOM |
Neoplanta alpska kobasica 350g-np | 8600763025634 | KOM |
Neoplanta ćureća kobasica 350g | 8600763028567 | KOM |
Neoplanta ćureća kobasica 500g | 8600763029755 | KOM |
Neoplanta pileća kobasica 350g | 8600763027041 | KOM |
Neoplanta pileća kobasica 800g | 8600763027065 | KOM |
Neoplanta pileća kobasica 350g-np | 8600763027041 | KOM |
Neoplanta Delikates pileće grudi | 2115837 | KG |
Neoplanta Delikates stišnjena šunka | 2115838 | KG |
Neoplanta pizza šunka | 2763820 | KG |
Neoplanta pizza sunka sa maslinama | 2146277 | KG |
Neoplanta Delikates Naska sunka | 2146274 | KG |
Neoplanta Delikates curece grudi | 2146275 | KG |
Neoplanta Delikates pileće grudi 350g | 8600763011095 | KOM |
Neoplanta Delikates stišnjena šunka 350g | 8600763011118 | KOM |
Neoplanta pizza sunka 350g-np | 8600763025870 | KOM |
Neoplanta pizza šunka 350g | 8600763025870 | KOM |
Neoplanta Delikates curece grudi 330g | 8600763030249 | KOM |
ND grill kobasica 250g-I | 8600763030485 | KOM |
Neoplanta Delikates domaća kobasica 300g | 8600763013518 | KOM |
Neoplanta pileća 75g | 8600763022749 | KOM |
Neoplanta jetrena 75g | 8600763022763 | KOM |
Neoplanta đačka 75g | 8600763022800 | KOM |
Neoplanta sa šunkom 75g | 8600763022787 | KOM |
Patelina od tune 90g | 8600763014669 | KOM |
Patelina od tune 60g | 8600763003090 | KOM |
Neoplanta riblja pašteta 75g | 8600763027324 | KOM |
Neoplanta riblja pašteta sa povrćem 75g | 8600763027348 | KOM |
Patelina pileća 60g | 8600763655282 | KOM |
Patelina jetrena 60g | 8600763655305 | KOM |
Patelina od tune sa povrćem 60g | 8600763026822 | KOM |
Patelina od tune sa kukuruzom 60g | 8600763030782 | KOM |
Tropak Patelina tuna 225g | 8600763031987 | KOM |
Neoplanta pileci namaz 125g | 8600763025535 | KOM |
Neoplanta namaz sa sunkom 125g | 8600763025559 | KOM |
Neoplanta pileci namaz sa povrcem 125g | 8600763025597 | KOM |
Naziv artikla | Barcode | Jedinica mjere |
Neoplanta jetreni namaz 125g | 8600763026723 | KOM |
Moja pileći namaz 75g 2+1 gratis | 8600763023234 | KOM |
Neoplanta mesni narezak 150g lim | 8600763411055 | KOM |
Neoplanta pileći narezak 100g | 8600763029656 | KOM |
Neoplanta goveđi narezak 150g | 8600763027287 | KOM |
Neoplanta pileci narezak 100g-n | 8600763029656 | KOM |
Neoplanta mesni narezak 100g-n | 8600763027003 | KOM |
Neoplanta govedji narezak 150g-n | 8600763027287 | KOM |
Neoplanta mesni narezak 150g-n | 8600763027300 | KOM |
Neoplanta pileci narezak 150g-n | 8600763027416 | KOM |
Neoplanta govedji narezak 100g-n | 8600763027744 | KOM |
Moja Neoplanta mesni narezak tropak 225g | 8600763033158 | KOM |
Neoplanta Delikates Mesni doručak 150g | 8600763030096 | KOM |
ND mesni dorucak od govedjeg mesa 150 g | 8600763031147 | KOM |
ND mesni dorucak od govedjeg mesa 150g-n | 8600763031147 | KOM |
Prego sardine u biljnom ulju 100g | 8600763033073 | KOM |
Prego sardine u salamuri sa limunom 100g | 8600763033097 | KOM |
Prego sardine u paradajz sosu 100g | 8600763033110 | KOM |
Prego pasulj sa faširanom šniclom 400g | 8600763002123 | KOM |
Prego pasulj sa kobasicom 400g-np | 8600763004943 | KOM |
Prego posni pasulj 400g-np | 8600763002314 | KOM |
Prego posni djuvec 400g-np | 8600763026846 | KOM |
Prego pasulj sa fasiranom sniclom 400 g – np | 8600763002123 | KOM |
Prego pasulj sa dimljenom slaninom 400 g – np | 8600763002109 | KOM |
ND cajna kobasica | 2146263 | KG |
ND Fruštuk kobasica | 2146266 | KG |
ND Fruštuk kobasica 230g. | 8600763027089 | KOM |
ND Fruštuk kobasica narezana BIH | 8600763027843 | KOM |
ND Fruštuk ljuta kobasica | 2146267 | KG |
ND Fruštuk kobasica ljuta 230g | 8600763027102 | KOM |
ND vojvodjanska kobasica | 2146276 | KG |
Neoplanta Delikates cajna kobasica 295g. | 8600763011712 | KOM |
Neoplanta Delikates cajna kobasica 150g | 8600763030331 | KOM |
ND cajna kobasica 100g | 8600763007197 | KOM |
Neoplanta Delikates kulen | 2115845 | KG |
Neoplanta Delikates kulen 270g | 8600763031680 | KOM |
Neoplanta Delikates kulen 100g. | 8600763011576 | KOM |
ND budimska kobasica | 2115848 | KG |
ND budimska kobasica 270g | 8600763031703 | KOM |
ND budimska kobasica 100g. | 8600763011552 | KOM |
Neoplanta Delikates Vojvodjansko meze | 8600763029106 | KOM |
Neoplanta Delikates Bogato meze | 8600763029298 | KOM |
ND Fruštuk kombo 175g | 8600763033325 | KOM |
ND suva pecenica | 2146279 | KG |
Naziv artikla | Barcode | Jedinica mjere |
ND Pečenica komad vakuum | 2146283 | KG |
ND slanina komad vakuum | 2146282 | KG |
ND suvi vrat | 2146278 | KG |
ND suvi vrat komad vakuum | 2146281 | KG |
Neoplanta svinjska mast 1kg | 8600763003526 | KOM |
Neoplanta Delikates domaći čvarci 200g | 8600763029540 | KOM |
Učesnici nagradne igre za vrijeme trajanja nagradne igre, treba da na poleđini svog fiskalnog računa (fiskalni račun na kojem je evidentirana kupovina NEOPLANTA proizvoda u minimalnoj vrijednosti od 5.00KM) unesu podatke i to :
ime i prezime,
mjesto stanovanja i
broj kontakt telefona.
Podaci na poleđini fiskalnog računa, uvedeni od strane učesnika u nagradnoj igri moraju biti čitljivi.
Potrebno je fiskalni račun na koji su unijelo tražene podatke odloži u nagradnu kutiju koja će biti pozicionirana u maloprodajnim objektima.
Nagradne kutije, će biti pozicionirane u svim maloprodajnim objektima koji učestvuju u ovoj nagradnoj igri.
Pravila
Za izvlačenja i pravila nagradne igre klikni na link